Páginas

$ORTE NO JOGO

$ORTE NO JOGO
Sejam bem vindos !!!!

Sorte no Jogo

Sorte no Jogo

quarta-feira, 31 de outubro de 2012

RESULTADO DO PT

1°. 2013 - 04 - Borboleta
2°. 4578 - 20 - Peru
3°. 7366 - 17 - Macaco
4°. 6357 - 15 - Jacaré
5°. 2110 - 03 - Burro
6°. 2424 - 06 - Cabra
7°. 215 - 04 - Borboleta

PALPITE P/ O PT

BURRO C- 910, 012, 511, 209

RESULTADO DO CANTA GALO

1°. 0084 - 21 - Touro
2°. 0077 - 20 - Peru
3°. 3933 - 09 - Cobra
4°. 1093 - 24 - Veado
5°. 4535 - 09 - Cobra
6°. 9722 - 06 - Cabra
7°. 006 - 02 - Águia

PALPITE DO DIA

CACHORRO C- 220, 717, 917

JACARÉ C- 160,060 M: 1160

CAVALO C- 244, 543 , 743

CAMELO C- 229, 830 
 


TG : 5X 15X11; 5X 11X 8

PENSAMENTO DO DIA






SOMOS PREPARADOS PARA O SONHO ALTO, MAS AINDA NÃO APRENDEMOS A NOS MANTER VIVOS QUANDO A VIDA É RASA

terça-feira, 30 de outubro de 2012

RESULTADO DO CORUJINHA

1°. 9416 - 04 - Borboleta
2°. 5055 - 14 - Gato
3°. 7058 - 15 - Jacaré
4°. 3567 - 17 - Macaco
5°. 7392 - 23 - Urso
6°. 2488 - 22 - Tigre
7°. 597 - 25 - Vaca

RESULTADO DO PTN



1°. 0485 - 22 - Tigre
2°. 3779 - 20 - Peru
3°. 3709 - 03 - Burro
4°. 8483 - 21 - Touro
5°. 0212 - 03 - Burro
6°. 6668 - 17 - Macaco
7°. 832 - 08 - Camelo




RESULTADO DO PT

1°. 4725 - 07 - Carneiro
2°. 6483 - 21 - Touro
3°. 5032 - 08 - Camelo
4°. 7009 - 03 - Burro
5°. 8707 - 02 - Águia
6°. 1956 - 14 - Gato
7°. 632 - 08 - Camelo

RESULTADO DO CANTA GALO

1°. 2236 - 09 - Cobra
2°. 6530 - 08 - Camelo
3°. 9829 - 08 - Camelo
4°. 9473 - 19 - Pavão
5°. 1085 - 22 - Tigre
6°. 9153 - 14 - Gato
7°. 601 - 01 - Avestruz


PALPITE DE HOJE

JACARÉ C- 160,060, 258

COELHO C- 140, 237, 638 

CARNEIRO C-226, 725

ELEFANTE 545, 546, 846


TG: 7X12X14; 15X10X18 ; 

PENSAMENTO DO DIA


OLHAR PARA TRÁS

Um dia você vai lembrar de hoje e se perguntar por que teve tanto medo de agir.


Um dia você vai olhar para trás e se perguntar por que deixou que tantos pequenos contratempos o atingissem.


Um dia você vai olhar para trás e se perguntar por que não foi um pouco mais disciplinado e focado.


Se pudesse olhar para trás daqui a dez anos, o que você lamentaria não ter feito?

Se pudesse olhar para trás, que coisas você consideraria como as mais importantes do dia de hoje? Que oportunidades, que passam despercebidas hoje, seriam evidentes no futuro?

Uma vida de real valor e significado é algo que se constrói com o tempo, não um prêmio que se ganha por sorte ou habilidade.


O dia de hoje é uma oportunidade de construir a vida que você quer, uma oportunidade que não voltará.


O futuro é imprevisível, mas uma coisa é certa: você jamais se arrependerá de dar o melhor de si a cada momento.




segunda-feira, 29 de outubro de 2012

RESULTADO DO CORUJINHA

1°. 6115 - 04 - Borboleta
2°. 3726 - 07 - Carneiro
3°. 5176 - 19 - Pavão
4°. 8374 - 19 - Pavão
5°. 9153 - 14 - Gato
6°. 2544 - 11 - Cavalo
7°. 784 - 21 - Touro

RESULTADO DAS 18 RI0

1°. 0791 - 23 - Urso
2°. 7179 - 20 - Peru
3°. 4452 - 13 - Galo
4°. 5836 - 09 - Cobra
5°. 0673 - 19 - Pavão
6°. 8931 - 08 - Camelo
7°. 678 - 20 - Peru




PALPITE PRO PTN

COMO EM BELÉM NÃO HAVERÁ PTN E CORUJINHA DEVIDO AO FERIADO DO RECÍRIO  DEIXO A LÓGICA DO URSO , 

CACHORRO C- 220, 717 , 020 SORTE A TODOS

RESULTADO DO PT

1°. 0992 - 23 - Urso
2°. 5507 - 02 - Águia
3°. 8839 - 10 - Coelho
4°. 0901 - 01 - Avestruz
5°. 8387 - 22 - Tigre
6°. 4626 - 07 - Carneiro
7°. 462 - 16 - Leão

RESULTADO DO CANTA GALO

 




1°. 4953 - 14 - Gato
2°. 5041 - 11 - Cavalo
3°. 1505 - 02 - Águia
4°. 1953 - 14 - Gato
5°. 6723 - 06 - Cabra
6°. 0175 - 19 - Pavão
7°. 968 - 17 - Macaco


PALPITE DO DIA

GATO C- 456, 155 

GALO C- 149, 750, 449

VEADO C- 995, 596 595

PERU C- 779, 177 



sábado, 27 de outubro de 2012

FEDERAL

1°. 2975 - 19 - Pavão
2°. 7644 - 11 - Cavalo
3°. 0048 - 12 - Elefante
4°. 2993 - 24 - Veado
5°. 1029 - 08 - Camelo
6°. 4689 - 23 - Urso
7°. 060 - 15 - Jacaré

PALPITE PARA FEDERAL

COBRA NA C-036, 236, 234 M: 7036 

GATO C- 155, 456, 255 

JACARÉ C- 160,960 , 060 , 258

RESULTADO DO PT

1°. 7314 - 04 - Borboleta
2°. 8443 - 11 - Cavalo
3°. 8506 - 02 - Águia
4°. 9494 - 24 - Veado
5°. 7134 - 09 - Cobra
6°. 0891 - 23 - Urso
7°. 752 - 13 - Galo

RESULTADO DO CANTA GALO

1°. 7372 - 18 - Porco
2°. 3727 - 07 - Carneiro
3°. 2366 - 17 - Macaco
4°. 9100 - 25 - Vaca
5°. 6864 - 16 - Leão
6°. 9429 - 08 - Camelo
7°. 475 - 19 - Pavão

PENSAMENTO DO DIA





O número dos que nos invejam confirma as nossas capacidades.
Oscar Wilde

PALPITE PRA HOJE

CACHORRO C- 220, 118, 917

COELHO C- 140, 237, 638

JACARÉ C- 160, 558, 960, 060

COBRA C- 234, 133, 236,036


TG: 7X10X15. 9X 15X 2; 5X 15X 13 

CARNEIRO C- 226, 725 PODE VIR P/ 5 



sexta-feira, 26 de outubro de 2012

CORUJINHA

1°. 1744 - 11 - Cavalo
2°. 6431 - 08 - Camelo
3°. 5473 - 19 - Pavão
4°. 7659 - 15 - Jacaré
5°. 6740 - 10 - Coelho
6°. 8047 - 12 - Elefante
7°. 215 - 04 - Borboleta

RESULTADO DO PTN

1°. 9988 - 22 - Tigre
2°. 8092 - 23 - Urso
3°. 2310 - 03 - Burro
4°. 1589 - 23 - Urso
5°. 4041 - 11 - Cavalo
6°. 6020 - 05 - Cachorro
7°. 822 - 06 - Cabra


RESULTADO DO PT

1°. 8322 - 06 - Cabra
2°. 0697 - 25 - Vaca
3°. 3632 - 08 - Camelo
4°. 8206 - 02 - Águia
5°. 6459 - 15 - Jacaré
6°. 7316 - 04 - Borboleta
7°. 800 - 25 - Vaca


RESULTADO DO CANTA GALO

1°. 4827 - 07 - Carneiro
2°. 4408 - 02 - Águia
3°. 8655 - 14 - Gato
4°. 3284 - 21 - Touro
5°. 7258 - 15 - Jacaré
6°. 8432 - 08 - Camelo
7°. 277 - 20 - Peru



PALPITE DO DIA

MACACO C- 365, 767, 167, 868

CARNEIRO C- 226, 725

VEADO C- 596, 995,595

COELHO C- 237, 638, 140

TG: 7X24X 10; 17X19X10

MENSAGEM DO DIA





DEUS DÁ A CADA PÁSSARO SEU ALIMENTO, MAS ELE NAÕ JOGA NENHUM ALIMENTO EM SEU NINHO !!!!

quinta-feira, 25 de outubro de 2012

RESULTADO DO CORUJINHA

1°. 4503 - 01 - Avestruz
2°. 1854 - 14 - Gato
3°. 6113 - 04 - Borboleta
4°. 7674 - 19 - Pavão
5°. 7962 - 16 - Leão
6°. 8106 - 02 - Águia
7°. 348 - 12 - Elefante


RESULTADO DO PTN

1°. 0201 - 01 - Avestruz
2°. 6355 - 14 - Gato
3°. 0412 - 03 - Burro
4°. 2793 - 24 - Veado
5°. 9522 - 06 - Cabra
6°. 9283 - 21 - Touro
7°. 277 - 20 - Peru


RESULTADO DO PT

1°. 5990 - 23 - Urso
2°. 2889 - 23 - Urso
3°. 1898 - 25 - Vaca
4°. 6583 - 21 - Touro
5°. 2173 - 19 - Pavão
6°. 9533 - 09 - Cobra
7°. 305 - 02 - Águia


RESULTADO DO CANTA

1º 7900 - VACA 
2º 9906- ÁGUIA
3º 9361 - LEÃO 
4º 9175 - PAVÃO 
5º 0483 - TOURO
6º 6825- CARNEIRO
7º 257 -  JACARÉ

PALPITES PARA O DIA TODO !!

CACHORRO C- 220, 720, 118. 317

JACARÉ C- 160, 060, 858, 758 

MACACO C- 767, 365, 866, 167 

CAMELO C- 232, 229, 432, 830

BURRO: 911, 510, 

M: 1911, 1905, 2220, 

quarta-feira, 24 de outubro de 2012

CORUJINHA

1°. 2567 - 17 - Macaco
2°. 5770 - 18 - Porco
3°. 5279 - 20 - Peru
4°. 1685 - 22 - Tigre
5°. 5241 - 11 - Cavalo
6°. 0542 - 11 - Cavalo
7°. 811 - 03 - Burro


FEDERAL

1°. 7488 - 22 - Tigre
2°. 6809 - 03 - Burro
3°. 2596 - 24 - Veado
4°. 3010 - 03 - Burro
5°. 4325 - 07 - Carneiro
6°. 4228 - 07 - Carneiro
7°. 835 - 09 - Cobra


RESULTADO DO CANTA GALO

1°. 7287 - 22 - Tigre
2°. 7083 - 21 - Touro
3°. 9324 - 06 - Cabra
4°. 2249 - 13 - Galo
5°. 7532 - 08 - Camelo
6°. 3475 - 19 - Pavão
7°. 613 - 04 - Borboleta


PALPITE DO DIA

COELHO C- 638, 140 237, 

JACARÉ C- 558, 160, 060

ELEFANTE C- 545, 945

PERU C- 177, 779 

TG: 12X13X20; 10X12X15 

SORTE A TODOS

RESULTADO DO CORUJINHA

1°. 8649 - 13 - Galo
2°. 6963 - 16 - Leão
3°. 2789 - 23 - Urso
4°. 5965 - 17 - Macaco
5°. 4413 - 04 - Borboleta
6°. 8779 - 20 - Peru
7°. 222 - 06 - Cabra

terça-feira, 23 de outubro de 2012

RESULTADO DO PTN 18H

1°. 5055 - 14 - Gato
2°. 9263 - 16 - Leão
3°. 4669 - 18 - Porco
4°. 5166 - 17 - Macaco
5°. 4369 - 18 - Porco
6°. 8522 - 06 - Cabra
7°. 824 - 06 - Cabra


RESULTADO DO PT



1°. 4522 - CABRA

2°. 6617 - CACHORRO


3°. 1743 - CAVALO

4°. 2299 - VACA

5°. 7828 - CARNEIRO

6°. 3009 - BURRO

7°. 922 -  CABRA

PUXADA P/ O PT

JACARÉ C-558, 160, 060, 258

RESULTADO DO CANTA GALO

1°. 0469 - 18 - Porco
2°. 9189 - 23 - Urso
3°. 5021 - 06 - Cabra
4°. 3864 - 16 - Leão
5°. 4490 - 23 - Urso
6°. 3033 - 09 - Cobra
7°. 309 - 03 - Burro

PALPITES DO DIA

URSO C- 890, 292 , 290

VACA C-  300, 199, 397

PORCO C- 070, 171, 971

PAVÃO C- 375, 476, 775 

GALO C- 750, 050, 252, 449

TG: 13X18X 25;  13X 23X19 ; 17X18X19

SORTE A TODOS

CORUJINHA





5709- BURRO
6530- CAMELO
1441- CAVALO
8624- CABRA 
7230- CAMELO
9534- COBRA
279- PERU

segunda-feira, 22 de outubro de 2012

PALPITES PRO CORUJA

PORCO C- 070, 971 

CACHORRO C- 317, 220

JACARÉ C- 060, 160 

TG : 5X15X18

DDZ: 17X60 SORTE A TODOS

RESULTADO DO PT

1°. 1205 - 02 - Águia
2°. 7685 - 22 - Tigre
3°. 6789 - 23 - Urso
4°. 4979 - 20 - Peru
5°. 5056 - 14 - Gato
6°. 5714 - 04 - Borboleta
7°. 260 - 15 - Jacaré

RESULTADO DO CANTA GALO

1°. 9015 - 04 - Borboleta
2°. 7044 - 11 - Cavalo
3°. 6258 - 15 - Jacaré
4°. 5607 - 02 - Águia
5°. 1383 - 21 - Touro
6°. 9307 - 02 - Águia
7°. 501 - 01 - Avestruz

PALPITE DO DIA

CACHORRO C- 118, 317, 220 

VACA C- 397, 199, 300 

CABRA C- 222, 223

JACARÉ C- 160,060

TG: 5x6x25

sábado, 20 de outubro de 2012

PALPITE DO DIA

ELEFANTE C- 045 , 545 , 945 M: 1945 , 6945

VACA C- 199, 999, 997 

GALO C- 050, 750, 449

CACHORRO C- 220, 917, 118

CABRA C- 223, 121

JACARÉ C- 160, 060 

PERU C- 177, 777,


OBS: OS BICHOS FORTE PRA GRUPO SÃO : CACHORRO, ELEFANTE, VACA

OUTROS PARA TERNO SORTE A TODOS

sexta-feira, 19 de outubro de 2012

CORUJINHA


1°. 0718 - 05 - Cachorro
2°. 6964 - 16 - Leão
3°. 6550 - 13 - Galo
4°. 3054 - 14 - Gato
5°. 6632 - 08 - Camelo
6°. 3918 - 05 - Cachorro
7°. 000 - 25 - Vaca

RESULTADO DO PTN

1°. 7651 - 13 - Galo
2°. 4591 - 23 - Urso
3°. 6722 - 06 - Cabra
4°. 2800 - 25 - Vaca
5°. 9206 - 02 - Águia
6°. 0970 - 18 - Porco
7°. 125 - 07 - Carneiro


RESULTADO DO PT

1°. 7262 - 16 - Leão
2°. 1394 - 24 - Veado
3°. 7004 - 01 - Avestruz
4°. 7785 - 22 - Tigre
5°. 9567 - 17 - Macaco
6°. 3012 - 03 - Burro
7°. 123 - 06 - Cabra

PALPITE PARA O PT

BORBOLETA C-313, 115, 515

RESULTADO DO CANTA GALO



1°. 8755 - 14 - Gato
2°. 2077 - 20 - Peru
3°. 1657 - 15 - Jacaré
4°. 9119 - 05 - Cachorro
5°. 3904 - 01 - Avestruz
6°. 5512 - 03 - Burro
7°. 184 - 21 - Touro



PALPITES DO DIA

GATO C- 155, 456

MACACO C- 365, 767

CARNEIRO C- 226, 725

GALO C- 750, 252

COBRA  234. 236

RESULTADO DO CORUJINHA

1°. 4396 - 24 - Veado
2°. 5891 - 23 - Urso
3°. 5241 - 11 - Cavalo
4°. 4682 - 21 - Touro
5°. 8838 - 10 - Coelho
6°. 9048 - 12 - Elefante
7°. 896 - 24 - Veado